| Goleadores |
| 1 |  | DE SOUZA Robinho | Brasil | Brasileño | 6 |
| 2 |  | RIQUELME Juan Román | Argentina | Argentino | 5 |
| 3 |  | CASTILLO Nery | México | Mexicano | 4 |
| 4 |  | CRESPO Hernán | Argentina | Argentino | 3 |
| 5 |  | BAPTISTA Julio | Brasil | Brasileño | 3 |
| 6 |  | Suazo Humberto | Chile | Chileno | 3 |
| 7 |  | BRAVO Omar | México | Mexicano | 3 |
| 8 |  | CABAÑAS Salvador | Paraguay | Paraguayo | 3 |
| 9 |  | SANTA CRUZ Roque | Paraguay | Paraguayo | 3 |
| 10 |  | FORLÁN Diego | Uruguay | Uruguayo | 3 |
| 11 |  | MASCHERANO Javier | Argentina | Argentino | 2 |
| 12 |  | MESSI Lionel | Argentina | Argentino | 2 |
| 13 |  | MORENO Jaime | Bolivia | Boliviano | 2 |
| 14 |  | CASTRILLÓN Jaime | Colombia | Colombiano | 2 |
| 15 |  | BLANCO Cuauhtémoc | México | Mexicano | 2 |
| 16 |  | PIZARRO Claudio | Perú | Peruano | 2 |
| 17 |  | ABREU Sebastián | Uruguay | Uruguayo | 2 |
| 18 |  | AIMAR Pablo | Argentina | Argentino | 1 |
| 19 |  | HEINZE Gabriel | Argentina | Argentino | 1 |
| 20 |  | MILITO Diego | Argentina | Argentino | 1 |
| 21 |  | TEVEZ Carlos | Argentina | Argentino | 1 |
| 22 |  | ARCE Juan Carlos | Bolivia | Boliviano | 1 |
| 23 |  | Campos Jhasmani | Bolivia | Boliviano | 1 |
| 24 |  | ALVES Daniel | Brasil | Brasileño | 1 |
| 25 |  | DE OLIVEIRA Josué | Brasil | Brasileño | 1 |
| 26 |  | SILVA DE SOUZA Vagner | Brasil | Brasileño | 1 |
| 27 |  | SILVEIRA Juan | Brasil | Brasileño | 1 |
| 28 |  | SISENANDO Maicon | Brasil | Brasileño | 1 |
| 29 |  | Villanueva Carlos | Chile | Chileno | 1 |
| 30 |  | PEREA Edixon | Colombia | Colombiano | 1 |
| 31 |  | BENÍTEZ Cristian | Ecuador | Ecuatoriana | 1 |
| 32 |  | MÉNDEZ Edison | Ecuador | Ecuatoriana | 1 |
| 33 |  | VALENCIA Antonio | Ecuador | Ecuatoriana | 1 |
| 34 |  | CLARK Ricardo | Estados Unidos | USA | 1 |
| 35 |  | JOHNSON Eddie | Estados Unidos | USA | 1 |
| 36 |  | ARCE Fernando | México | Mexicano | 1 |
| 37 |  | GUARDADO Andrés | México | Mexicano | 1 |
| 38 |  | MORALES Ramón | México | Mexicano | 1 |
| 39 |  | TORRADO Gerardo | México | Mexicano | 1 |
| 40 |  | BARRETO Edgar | Paraguay | Paraguayo | 1 |
| 41 |  | CARDOZO Óscar | Paraguay | Paraguayo | 1 |
| 42 |  | GUERRERO Paolo | Perú | Peruano | 1 |
| 43 |  | MARIÑO Juan Carlos | Perú | Peruano | 1 |
| 44 |  | VILLALTA Miguel | Perú | Peruano | 1 |
| 45 |  | GARCÍA Pablo | Uruguay | Uruguayo | 1 |
| 46 |  | RODRÍGUEZ Cristian | Uruguay | Uruguayo | 1 |
| 47 |  | SÁNCHEZ Vicente | Uruguay | Uruguayo | 1 |
| 48 |  | ARANGO Juan | Venezuela | Venezolano | 1 |
| 49 |  | ARISMENDI Daniel | Venezuela | Venezolano | 1 |
| 50 |  | CICHERO Alejandro | Venezuela | Venezolano | 1 |
| 51 |  | MALDONADO Giancarlo | Venezuela | Venezolano | 1 |
| 52 |  | PÁEZ Ricardo David | Venezuela | Venezolano | 1 |
|
|
| Goles anotados |
| 1 |  | Argentina | 16 |
| 2 |  | Brasil | 15 |
| 3 |  | México | 13 |
| 4 |  | Paraguay | 8 |
| 5 |  | Uruguay | 8 |
| 6 |  | Venezuela | 5 |
| 7 |  | Perú | 5 |
| 8 |  | Bolivia | 4 |
| 9 |  | Chile | 4 |
| 10 |  | Colombia | 3 |
| 11 |  | Ecuador | 3 |
| 12 |  | Estados Unidos | 2 |
|
|
| |
| Goles en contra |
| 1 |  | Chile | 11 |
| 2 |  | Colombia | 9 |
| 3 |  | Uruguay | 9 |
| 4 |  | Estados Unidos | 8 |
| 5 |  | Paraguay | 8 |
| 6 |  | Perú | 8 |
| 7 |  | Ecuador | 6 |
| 8 |  | Argentina | 6 |
| 9 |  | Venezuela | 6 |
| 10 |  | Bolivia | 5 |
| 11 |  | Brasil | 5 |
| 12 |  | México | 5 |
|
|