|
 |
|
|
|
 |
Partidos Jugados | 30 |
|
 |
Fechas Jugadas
| 6 |
|
 |
Goles Anotados
| 84 |
|
 |
Promedio Goles x Partido | 2.80 |
|
 |
Promedio Goles x Fecha
| 14.00 |
|
 |
Victorias de Locales
| 15 |
|
 |
Victorias de Vistantes | 5 |
|
 |
Empates | 10 |
|
 |
Goles de Vistantes | 26 |
|
 |
Goles de Local | 58 |
|
|
|
|
| Tabla de Posiciones |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Paraguay | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 |
+8 | 13 |
| 2 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 |
+6 | 11 |
| 3 | Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 |
0 | 10 |
| 4 | Colombia | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
+2 | 10 |
| 5 | Brasil | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 |
+4 | 9 |
| 6 | Uruguay | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 |
+9 | 8 |
| 7 | Venezuela | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
-1 | 7 |
| 8 | Ecuador | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 |
-6 | 5 |
| 9 | Bolivia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 |
-10 | 4 |
| 10 | Perú | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
-12 | 3 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|
|
| Goleadores |
| 1 |  | RIQUELME Juan Román | Argentina | Argentino | 4 |
| 2 |  | ABREU Sebastián | Uruguay | Uruguayo | 4 |
| 3 |  | FORLÁN Diego | Uruguay | Uruguayo | 4 |
| 4 |  | MARTINS Marcelo | Bolivia | Boliviano | 3 |
| 5 |  | Suazo Humberto | Chile | Chileno | 3 |
| 6 |  | HAEDO Nelsón | Paraguay | Paraguayo | 3 |
| 7 |  | SANTA CRUZ Roque | Paraguay | Paraguayo | 3 |
| 8 |  | MALDONADO Giancarlo | Venezuela | Venezolano | 3 |
| 9 |  | MESSI Lionel | Argentina | Argentino | 2 |
| 10 |  | BOTERO Joaquín | Bolivia | Boliviano | 2 |
| 11 |  | FABIANO Luis | Brasil | Brasileño | 2 |
| 12 |  | Medel Gary | Chile | Chileno | 2 |
| 13 |  | SALAS Marcelo | Chile | chileno | 2 |
| 14 |  | BUSTOS Rubén Darío | Colombia | Colombiano | 2 |
| 15 |  | AYOVÍ Walter | Ecuador | Ecuatoriana | 2 |
| 16 |  | KAVIEDES Ivan | Ecuador | Ecuatoriano | 2 |
| 17 |  | MÉNDEZ Edison | Ecuador | Ecuatoriana | 2 |
| 18 |  | CABAÑAS Salvador | Paraguay | Paraguayo | 2 |
| 19 |  | DA SILVA Paulo | Paraguay | Paraguayo | 2 |
| 20 |  | RIVEROS Cristian | Paraguay | Paraguayo | 2 |
| 21 |  | BUENO Carlos | Uruguay | uruguayo | 2 |
| 22 |  | SUAREZ Luis | Uruguay | Uruguayo | 2 |
| 23 |  | ARISMENDI Daniel | Venezuela | Venezolano | 2 |
| 24 |  | AGUERO Sergio | Argentina | argentina | 1 |
| 25 |  | MILITO Gabriel | Argentina | Argentino | 1 |
| 26 |  | PALACIO Rodrigo | Argentina | Argentino | 1 |
| 27 |  | ARCE Juan Carlos | Bolivia | Boliviano | 1 |
| 28 |  | GARCÍA Ronald | Bolivia | Boliviano | 1 |
| 29 |  | DE SOUZA Robinho | Brasil | Brasileño | 1 |
| 30 |  | KAKA Ricardo Izecson | Brasil | Brasileño | 1 |
| 31 |  | SILVA DE SOUZA Vagner | Brasil | Brasileño | 1 |
| 32 |  | Fernández Matías | Chile | Chileno | 1 |
| 33 |  | Jara Gonzalo | Chile | Chileno | 1 |
| 34 |  | MORENO Dairo | Colombia | Colombiano | 1 |
| 35 |  | RODALLEGA Hugo | Colombia | Colombiano | 1 |
| 36 |  | URRUTIA Patricio | Ecuador | Ecuatoriana | 1 |
| 37 |  | AYALA Néstor | Paraguay | Paraguayo | 1 |
| 38 |  | MARIÑO Juan Carlos | Perú | Peruano | 1 |
| 39 |  | MENDOZA Andrés | Perú | Peruano | 1 |
| 40 |  | VARGAS Juan | Perú | Peruano | 1 |
| 41 |  | BUENO Carlos | Uruguay | Uruguayo | 1 |
| 42 |  | LUGANO Diego | Uruguay | Uruguayo | 1 |
| 43 |  | SÁNCHEZ Vicente | Uruguay | Uruguayo | 1 |
| 44 |  | ARANGO Juan | Venezuela | Venezolano | 1 |
| 45 |  | GUERRA Alejandro | Venezuela | Venezolano | 1 |
| 46 |  | REY José Manuel | Venezuela | Venezolano | 1 |
| 47 |  | VARGAS Ronald | Venezuela | venezolano | 1 |
|
|
| Goles anotados |
| 1 |  | Uruguay | 15 |
| 2 |  | Paraguay | 13 |
| 3 |  | Argentina | 9 |
| 4 |  | Chile | 9 |
| 5 |  | Venezuela | 9 |
| 6 |  | Brasil | 8 |
| 7 |  | Ecuador | 7 |
| 8 |  | Bolivia | 7 |
| 9 |  | Colombia | 4 |
| 10 |  | Perú | 3 |
|
|
| |
| Goles en contra |
| 1 |  | Bolivia | 17 |
| 2 |  | Perú | 15 |
| 3 |  | Ecuador | 13 |
| 4 |  | Venezuela | 10 |
| 5 |  | Chile | 9 |
| 6 |  | Uruguay | 6 |
| 7 |  | Paraguay | 5 |
| 8 |  | Brasil | 4 |
| 9 |  | Argentina | 3 |
| 10 |  | Colombia | 2 |
|
|
|
|
| Tarjetas amarillas |
| 1 |  | Perú | 19 |
| 2 |  | Colombia | 15 |
| 3 |  | Chile | 14 |
| 4 |  | Paraguay | 14 |
| 5 |  | Uruguay | 9 |
| 6 |  | Ecuador | 9 |
| 7 |  | Argentina | 9 |
| 8 |  | Bolivia | 8 |
| 9 |  | Venezuela | 8 |
| 10 |  | Brasil | 6 |
|
|
| Tarjetas Rojas |
| 1 |  | Bolivia | 2 |
| 2 |  | Chile | 1 |
| 3 |  | Paraguay | 1 |
| 4 |  | Perú | 1 |
| 5 |  | Argentina | 1 |
|
|
| |
|
|
|
 |
|
 | | Humberto Suazo |
|
|
|
|
|
 | | Juan Román RIQUELME | | Arg | | 4 | |
 | | Sebastián ABREU | | Uru | | 4 | |
 | | Diego FORLÁN | | Uru | | 4 | |
 | | Marcelo MARTINS | | Bol | | 3 | |
|
|
|
|
|
|