| Goleadores |
| 1 |  | CHRISANTUS Macauley | Nigeria | Nigeriano | 7 |
| 2 |  | OSEI Ransford | Ghana | Ghanés | 6 |
| 3 |  | KROOS Toni | Alemania | Alemán | 5 |
| 4 |  | KRKIC Bojan | España | Español | 5 |
| 5 |  | SUKUTA-PASU Richard | Alemania | Alemán | 4 |
| 6 |  | LE TALLEC Damien | Francia | Francés | 4 |
| 7 |  | ADAMS Sadick | Ghana | Ghanés | 4 |
| 8 |  | DOWIDAT Dennis | Alemania | Alemán | 3 |
| 9 |  | ESSWEIN Alexander | Alemania | Alemán | 3 |
| 10 |  | Pereira da Silva Fabio | Brasil | Brasileño | 3 |
| 11 |  | NAZARIT Cristian | Colombia | Colombiano | 3 |
| 12 |  | AQUINO Daniel | España | Español | 3 |
| 13 |  | Ripollés Jordi Pablo | España | Español | 3 |
| 14 |  | BATES Mykell | Estados Unidos | Estadounidense | 3 |
| 15 |  | MOSES Victor | Inglaterra | Inglés | 3 |
| 16 |  | ISA Sheriff | Nigeria | Nigeriano | 3 |
| 17 |  | HADHRIA Nour | Túnez | Tunecino | 3 |
| 18 |  | MSAKNI Youssef | Túnez | Tunecino | 3 |
| 19 |  | MAZZOLA Nicolás | Argentina | Argentino | 2 |
| 20 |  | SAURO Gastón | Argentina | Argentino | 2 |
| 21 |  | de Paula Giuliano Victor | Brasil | Brasileño | 2 |
| 22 |  | Teixeira Santos Alex | Brasil | Brasileño | 2 |
| 23 |  | MOSQUERA Andrés Felipe | Colombia | Colombiano | 2 |
| 24 |  | TRELLEZ Santiago | Colombia | Colombiano | 2 |
| 25 |  | Chol Min RIM | Corea del Norte | Coreano | 2 |
| 26 |  | SAIVET Henri | Francia | Francés | 2 |
| 27 |  | LANSBURY Henri | Inglaterra | Inglés | 2 |
| 28 |  | MURPHY Rhys | Inglaterra | Inglés | 2 |
| 29 |  | WELBECK Daniel | Inglaterra | Inglés | 2 |
| 30 |  | KAKITANI Yoichiro | Japón | Japonés | 2 |
| 31 |  | ALFA Yakubu | Nigeria | Nigeriano | 2 |
| 32 |  | BAZALAR Carlos | Perú | Peruano | 2 |
| 33 |  | DAVRONOV Nuriddin | Tayikistán | Tayikistanés | 2 |
| 34 |  | BIGALKE Sascha | Alemania | Alemán | 1 |
| 35 |  | BROGHAMMER Fabian | Alemania | Alemán | 1 |
| 36 |  | FUNK Patrick | Alemania | Alemán | 1 |
| 37 |  | RUDY Sebastián | Alemania | Alemán | 1 |
| 38 |  | WOLZE Kevin | Alemania | Alemán | 1 |
| 39 |  | BENITEZ Carlos | Argentina | Argentino | 1 |
| 40 |  | MACHUCA Alexis | Argentina | Argentino | 1 |
| 41 |  | MEZA Fernando | Argentina | Argentino | 1 |
| 42 |  | BENTEKE Christian | Bélgica | Belga | 1 |
| 43 |  | DEPAUW Nill | Bélgica | Belga | 1 |
| 44 |  | KIS Kevin | Bélgica | Belga | 1 |
| 45 |  | Alves Martins Lázaro Vinicius | Brasil | Brasileño | 1 |
| 46 |  | Caetano de Azevedo Junior | Brasil | Brasileño | 1 |
| 47 |  | Estevão da Silva Choco | Brasil | Brasileño | 1 |
| 48 |  | Marques Bitencourt Maicon | Brasil | Brasileño | 1 |
| 49 |  | Morais dos Reis Lulinha | Brasil | Brasileño | 1 |
| 50 |  | Rodrigues da Silva Fabinho | Brasil | Brasileño | 1 |
| 51 |  | Tlaija de Souza Tales | Brasil | Brasileño | 1 |
| 52 |  | JULIO Miguel | Colombia | Colombiano | 1 |
| 53 |  | PARDO Edgar | Colombia | Colombiano | 1 |
| 54 |  | SERNA Ricardo | Colombia | Colombiano | 1 |
| 55 |  | Il Bom AN | Corea del Norte | Coreano | 1 |
| 56 |  | Bitgaram YOON | Corea del Sur | Coreano | 1 |
| 57 |  | Jae Mun SEOL | Corea del Sur | Coreano | 1 |
| 58 |  | MARTINEZ Josue | Costa Rica | Costarricense | 1 |
| 59 |  | PERALTA Jessy | Costa Rica | Costarricense | 1 |
| 60 |  | UREÑA Marcos | Costa Rica | Costarricense | 1 |
| 61 |  | Falqué Silva Iago | España | Español | 1 |
| 62 |  | MERIDA Fran | España | Español | 1 |
| 63 |  | GARZA Greg | Estados Unidos | Estadounidense | 1 |
| 64 |  | JEFFREY Jared | Estados Unidos | Estadounidense | 1 |
| 65 |  | SCHULER Billy | Estados Unidos | Estadounidense | 1 |
| 66 |  | URSO Kirk | Estados Unidos | Estadounidense | 1 |
| 67 |  | MEHAMHA Said | Francia | Francés | 1 |
| 68 |  | RIVIERE Emmanuel | Francia | Francés | 1 |
| 69 |  | BOSSMAN Kelvin | Ghana | Ghanés | 1 |
| 70 |  | DONKOR Issac | Ghana | Ghanés | 1 |
| 71 |  | YARTEY Ishamel | Ghana | Ghanés | 1 |
| 72 |  | GUEMSLY Joseph | Haití | Haitiano | 1 |
| 73 |  | PETERSON Desrivieres | Haití | Haitiano | 1 |
| 74 |  | PETERSON Joseph | Haití | Haitiano | 1 |
| 75 |  | LEVERON Jhonny | Honduras | Hondureño | 1 |
| 76 |  | MARTINEZ Christian | Honduras | Hondureño | 1 |
| 77 |  | ROJAS Roger | Honduras | Hondureño | 1 |
| 78 |  | CHAMBERS Ashley | Inglaterra | Inglés | 1 |
| 79 |  | PEARCE Krystian | Inglaterra | Inglés | 1 |
| 80 |  | SPENCE Jordan | Inglaterra | Inglés | 1 |
| 81 |  | KAWANO Hiroki | Japón | Japonés | 1 |
| 82 |  | OKAMOTO Tomokata | Japón | Japonés | 1 |
| 83 |  | AKINSOLA Kabirú | Nigeria | Nigeriano | 1 |
| 84 |  | HARUNA Lukman | Nigeria | Nigeriano | 1 |
| 85 |  | IBRAHIM Rabiu | Nigeria | Nigeriano | 1 |
| 86 |  | OSENI Gani | Nigeria | Nigeriano | 1 |
| 87 |  | MANCO Reimond | Perú | Peruano | 1 |
| 88 |  | AJOUZ Ziad | Siria | Sirio | 1 |
| 89 |  | AL TAIAR Hanni | Siria | Sirio | 1 |
| 90 |  | ALSALIH Ahmad | Siria | Sirio | 1 |
| 91 |  | SOLAIMAN Solaiman | Siria | Sirio | 1 |
| 92 |  | fATKHULOEV Fatkhullo | Tayikistán | Tayikistanés | 1 |
| 93 |  | SHOHZUKHUROV Samad | Tayikistán | Tayikistanés | 1 |
| 94 |  | VASIEV Farkhod | Tayikistán | Tayikistanés | 1 |
| 95 |  | ATAKORA Lalawele | Togo | Togolés | 1 |
| 96 |  | MANI Sapol | Togo | Togolés | 1 |
| 97 |  | CAMPBELL Stephan | Trinidad y Tobago | Trinitense | 1 |
| 98 |  | AYARI Khaled | Túnez | Tunecino | 1 |
| 99 |  | BOUGHANMI Oussama | Túnez | Tunecino | 1 |
| 100 |  | DKHIL Rafik | Túnez | Tunecino | 1 |
| |
| Goles anotados |
| 1 |  | Alemania | 20 |
| 2 |  | Nigeria | 16 |
| 3 |  | Brasil | 14 |
| 4 |  | España | 13 |
| 5 |  | Ghana | 13 |
| 6 |  | Inglaterra | 12 |
| 7 |  | Colombia | 10 |
| 8 |  | Túnez | 9 |
| 9 |  | Francia | 8 |
| 10 |  | Estados Unidos | 7 |
| 11 |  | Argentina | 7 |
| 12 |  | Tayikistán | 5 |
| 13 |  | Siria | 4 |
| 14 |  | Japón | 4 |
| 15 |  | Costa Rica | 3 |
| 16 |  | Haití | 3 |
| 17 |  | Honduras | 3 |
| 18 |  | Bélgica | 3 |
| 19 |  | Corea del Norte | 3 |
| 20 |  | Perú | 3 |
| 21 |  | Togo | 2 |
| 22 |  | Corea del Sur | 2 |
| 23 |  | Trinidad y Tobago | 1 |
| 24 |  | Nueva Zelanda | 0 |
| | | |
| Goles en contra |
| 1 |  | Trinidad y Tobago | 14 |
| 2 |  | Nueva Zelanda | 13 |
| 3 |  | Alemania | 11 |
| 4 |  | Corea del Norte | 10 |
| 5 |  | Honduras | 10 |
| 6 |  | Estados Unidos | 9 |
| 7 |  | Ghana | 9 |
| 8 |  | Haití | 8 |
| 9 |  | Inglaterra | 7 |
| 10 |  | Colombia | 7 |
| 11 |  | España | 6 |
| 12 |  | Bélgica | 6 |
| 13 |  | Japón | 6 |
| 14 |  | Francia | 6 |
| 15 |  | Tayikistán | 6 |
| 16 |  | Túnez | 6 |
| 17 |  | Siria | 5 |
| 18 |  | Nigeria | 4 |
| 19 |  | Brasil | 4 |
| 20 |  | Argentina | 4 |
| 21 |  | Corea del Sur | 4 |
| 22 |  | Costa Rica | 4 |
| 23 |  | Togo | 3 |
| 24 |  | Perú | 3 |
| |