| Tabla de Posiciones | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Equidad Seguros | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 8 | +6 | 20 |
| 2 | ![]() | Centauros | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| 3 | ![]() | Independiente Santa Fe | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 |
| 4 | ![]() | Academía de Bogotá | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 5 | ![]() | Millonarios | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 6 | ![]() | Bogotá F.C. | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
