|
|
| Reclasificación 2004 |
| Tabla de Posiciones |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | América de Cali | 48 | 29 | 7 | 12 | 79 | 49 | +30 | 94 |
| 2 | Atlético Nacional | 52 | 26 | 10 | 16 | 78 | 59 | +19 | 88 |
| 3 | Independiente Medellín | 50 | 22 | 14 | 14 | 71 | 51 | +20 | 80 |
| 4 | Atlético Junior | 50 | 21 | 17 | 12 | 72 | 55 | +17 | 80 |
| 5 | Deportivo Cali | 48 | 23 | 11 | 14 | 62 | 49 | +13 | 80 |
| 6 | Once Caldas | 48 | 22 | 9 | 17 | 65 | 54 | +11 | 75 |
| 7 | Deportes Tolima | 42 | 18 | 12 | 12 | 56 | 46 | +10 | 66 |
| 8 | Atlético Bucaramanga | 42 | 16 | 11 | 15 | 50 | 51 | -1 | 59 |
| 9 | Deportivo Pasto | 42 | 14 | 12 | 16 | 37 | 41 | -4 | 54 |
| 10 | Chicó Fútbol Club | 42 | 13 | 13 | 16 | 49 | 58 | -9 | 52 |
| 11 | Independiente Santa Fe | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 46 | -3 | 45 |
| 12 | Cortuluá | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 51 | -9 | 41 |
| 13 | Envigado | 36 | 9 | 13 | 14 | 45 | 47 | -2 | 40 |
| 14 | Deportes Quindío | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 52 | -20 | 40 |
| 15 | Deportivo Pereira | 36 | 10 | 9 | 17 | 30 | 43 | -13 | 39 |
| 16 | Millonarios | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 | 39 |
| 17 | Atlético Huila | 36 | 9 | 7 | 20 | 40 | 54 | -14 | 34 |
| 18 | Unión Magdalena | 36 | 7 | 6 | 23 | 26 | 56 | -30 | 27 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|
| |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|