 |
| |
Tornero Apertura 2004 Final |
| Tabla de Posiciones |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Independiente Medellín | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Atlético Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|
| |
Torneo Apertura 2004 Cuadrangular A |
| Tabla de Posiciones |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Atlético Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 2 | Deportivo Pasto | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 3 | América de Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 4 | Atlético Junior | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|
| |
Torneo Apertura 2004 Cuadrangular B |
| Tabla de Posiciones |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Independiente Medellín | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 10 |
| 2 | Once Caldas | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 3 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 4 | Chicó Fútbol Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|
| |
Torneo Apertura 2004 Todos contra Todos |
| Tabla de Posiciones |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | América de Cali | 18 | 12 | 1 | 5 | 30 | 17 | +13 | 37 |
| 2 | Deportivo Cali | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 | 34 |
| 3 | Atlético Nacional | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 23 | +7 | 33 |
| 4 | Once Caldas | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 14 | +9 | 31 |
| 5 | Atlético Junior | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 16 | +10 | 30 |
| 6 | Independiente Medellín | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 29 |
| 7 | Chicó Fútbol Club | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 24 | +1 | 27 |
| 8 | Deportivo Pasto | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 27 |
| 9 | Deportivo Pereira | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 18 | +3 | 26 |
| 10 | Deportes Tolima | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 | +3 | 26 |
| 11 | Millonarios | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 26 |
| 12 | Atlético Bucaramanga | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 21 |
| 13 | Independiente Santa Fe | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | -4 | 20 |
| 14 | Cortuluá | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | 19 |
| 15 | Atlético Huila | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 |
| 16 | Deportes Quindío | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 23 | -12 | 15 |
| 17 | Envigado | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 26 | -7 | 14 |
| 18 | Unión Magdalena | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 29 | -14 | 10 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|
| |